• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/cavuslutesisleri
  • https://twitter.com/cavuslu_org
Üyelik Girişi
ÇAVUŞLUDAN
Facebook ta ÇAVUŞLU HABER

ÇAVUŞLU DA DÜĞÜN TARİHLERİ
GİRESUNSPOR

GÖRELESPOR
GÖRELEYİ CANLI İZLEYİN
İLLER ARASI MESAFE
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.429932.5599
Euro34.801134.9406
NAMAZ VAKİTLERİ
Hava Durumu
google Reklam
Site Haritası

sanalbasin.com üyesidir

TİREBOLU'DA İŞ-KUR KURALARI ÇEKİLDİ

07/10/2014

Toplum Yararına Proğramı (TYP) çerçevesinde Tirebolu İlçe Milli Eğitim müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 45 kişinin isimleri 2.10.2014 günü noter huzurunda çekilen kura sonucu belirlendi.Tirebolu İlçe milli eğitim için netleşen 45 asil ve 17 yedek liste şu isimlerden oluştu.

Toplum Yararına Programa Katılmaya Hak Kazanan Asil Katılımcı Adaylarından İstenen Belgeler;

İŞKUR’A TESLİM EDİLECEK BELGELER

  1. Sosyal Güvenlik Kurumundan Onaylı Hizmet Döküm Belgesi,
  2. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  3. Eğitim Durumunu Gösteren Belge(Diploma veya Tasdikname);

KURUMLARA TESLİM EDİLECEK BELGELER

  1. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Aile Nüfus Kayıt Örneği,
  2. T.C. Ziraat Bankası Hesap No.
  3. Adliyeden Alınacak Sabıka Kaydı Belgesi,
  4. İŞKURA Belge Teslim Edildiğine Dair Yazı

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU GİRESUN İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİREBOLU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİNDE 08/10/2014-12/06/2015 TARİHLERİ ARASINDA "OKULLARDA ÇEVRE DÜZENLEMESİ,BAKIM-ONARIM VE TEMİZLİK İŞLERİNİN YAPILMASI " KONUSUNDA DÜZENLENMESİ KARARLAŞTIRILAN TYP' NA 21/09/2014-30/09/2014 TARİHLERİ ARASINDA MÜRACAAT EDEN VE 02/10/2014 TARİHİNDE YAPILAN NOTER KURASI VE LİSTE YÖNTEMİYLE (DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN) BELİRLENEN ASİL VE YEDEK KATILIMCILARA AİT LİSTEDİR. 

İLÇE TİREBOLU PROGRAM NO 179907 SIRA NO..T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI İLETİŞİMTELEFONU KURA/LİSTE 

ASİL KATILIMCILAR

1 403*****852 HALİDE HANCI 544****828 KURA 
2 295*****066 GÜLLER FİSON 537****662 KURA 
3 267*****498 HANİFE ÖZDEMİR 535****767 KURA 
4 399*****630 NERİMAN KESKİN **** KURA 
5 134*****150 BÜLBÜL TACAL 534****466 KURA 
6 235*****946 YUSUF FIRAT 535****031 KURA 
7 175*****600 ZÜBEYDE PALAZ 537****810 KURA 
8 127*****984 SÜMEYRA TOPAL 539****439 KURA 
9 199*****840 REYHAN ZIVALI 537****140 KURA 
10 370*****112 ZEKİYE DEMİR 530****948 KURA 
11 334*****036 MERYEM DEMİR 539****665 KURA 
12 437*****566 SERAP İMAMOĞLU 536****465 KURA 
13 461*****652 SERPİL YAMAK 537****513 KURA 
14 390*****018 NİHAT KILIÇASLAN 534****059 KURA 
15 294*****250 ÜNZİLE ERYILMAZ 533****373 KURA 
16 385*****292 AYSEL DİNDAR 536****261 KURA 
17 196*****078 HÜLYA BAL 538****838 KURA 
18 576*****044 ZEHRA ALBAR 536****843 KURA 
19 177*****814 TURGAY ÖZTÜRK 535****327 KURA 
20 127*****170 HATİCE BİTİŞ 533****403 KURA 
21 209*****336 ALİYE CİVİL 533****677 KURA 
22 357*****666 HATİCE VEYİSOĞLU 535****218 KURA 
23 176*****812 HASRET DURAN 534****873 KURA 
24 196*****246 İNCİ KAYA 535****965 KURA 
25 468*****764 YUSUF BEYAZ 536****394 KURA 
26 169*****894 FATMA KARAMAN 537****169 KURA 
27 403*****776 GÜNGÖR YILMAZ 533****698 KURA 
28 407*****232 ADEM BUDAK 537****452 KURA 
29 388*****220 İBRAHİM KILIÇ 221**** KURA 
30 389*****032 HASRET GÜL KARA 538****118 KURA 
31 452*****630 SAFİYE ÜÇÜNCÜ 530****861 KURA 
32 283*****878 KADRİYE KIZILASLAN 531****628 KURA 
33 396*****206 ASLI ŞAHİN 539****545 KURA 
34 283*****162 AYLA YANIK 534****765 KURA 
35 119*****242 GÜLPERİ ÇAKICI 545****597 KURA 
36 518*****148 MELEK KARAKAYA 531****018 KURA 
37 182*****214 MUSTAFA PALAZ 536****365 LİSTE 
38 161*****764 FATMA KARATAŞ 538****930 LİSTE 
39 420*****602 SONGÜL KÜÇÜK 538****002 LİSTE 
40 199*****512 AYŞE TÜFEKCİ 539****209 LİSTE 
41 488*****102 EMRİYE DURMUŞ 538****965 LİSTE 
42 493*****630 BEHİYE KARABATAK 531****467 LİSTE 
43 498*****394 FATMA FIRAT 539****543 LİSTE 
44 240*****682 MUTLU GÜLDAL 539****775 LİSTE 
45 445*****158 EMİNE GENÇ 536****969 LİSTE 



YEDEK KATILIMCILAR

1 212*****282 ZELİHA HATİCE YILDIZ 546****799 KURA 
2 343*****498 MÜRVET BAYRAK 535****883 KURA 
3 231*****020 AHMET CEBECİ 544****48 KURA 
4 235*****184 DURMUŞ KARA 536****358 KURA 
5 180*****270 FEVZİ ÇINAR 539****170 KURA 
6 432*****386 MERAL AYDOĞDU 543****882 KURA 
7 412*****926 ÜLKÜ ÖZBAY 542****828 KURA 
8 140*****350 HÜLYA KÜÇÜK 533****486 KURA 
9 287*****094 GÜLER DEMİR 538****629 KURA 
10 125*****892 EMİNE DURKAYA 546****532 KURA 
11 213*****382 MERYEM KEÇECİOĞLU 535****748 KURA 
12 319*****808 SELAMİ SEZER 541****274 KURA 
13 207*****346 MUSTAFA GÜNEŞ 536****011 KURA 
14 161*****764 FATMA KARATAŞ 538****930 KURA 
15 409*****042 EMİNE PİR 539****550 KURA 
16 293*****812 AYŞE AKDOĞAN 537****361 KURA 
17 122*****670 SAADET YILANDİL 535****407 KURA 

Yukarıdaki Listede 45 kişi Asil, 17 kişi yedek katılımcı adayı kayıtlıdır. Giresun Çalışma ve İş Kurumu İlMüdürlüğü 02/10/2014 Mustafa SARI

İl Müdürü

kaynak:www.tıreboluses.com



3766 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam607
Toplam Ziyaret4175497
NÖBETÇİ ECZANE



   
  

google reklams