Alış | Satış | |
---|---|---|
Dolar | 38.3403 | 38.4940 |
Euro | 43.6553 | 43.8302 |
![]()
Ahmet BİLGE
abilge28@hotmail.com
REKTÖRLÜK SEÇİMİ GÜ'YÜ NE HALE GETİRDİ
24/08/2010 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı açılıyor. Bütün Üniversitelerde dekanlar, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri yeni gelecek öğrencileri karşılamaya hazırlanıyor. Giresun Üniversitesi’nde ise hala rektör kim olacak tartışması yaşanıyor. Üniversite olarak yeni eğitim-öğretim yılında üniversiteye nasıl katkı sağlanır değil, nasıl rektör olabiliriz, yada adayımızı nasıl rektörlüğe taşıyabilirizin mücadelesi veriliyor. *** Giresun Üniversitesi’nde Prof. Dr. Osman Metin Öztürk’ün rektörlükten ayrılmasının ardından yaşananlar bu şehir adına büyük bir talihsizlik. Yükseköğretim Kurulu Giresun Üniversitesi’nde onca Vekillik yapabilecek profesör varken, gerek ideolojik gerekse ahbap-çavuş ilişkisinde vekil tayin ediyor. Giresun Üniversitesi’ne gelen Rektör Vekili Halil İbrahim Bahar’da kendisinden beklenmediği şekilde uygulamalara başvurunca kendisini gönderenleri dahi hayal kırıklığına uğratmış olmalı ki rektör adaylığı belirleme seçimlerinde birinci olsa dahi ilk üç ismin arasına giremedi. Cumhurbaşkanlığına sunulacak isimler arasına girememekle kalmadı, bir ayı doldurmadan görevinden alındı. *** Ardından yine Yükseköğretim Kurulu, bir kez daha hata yaparak bu kez de etkisi altından kurtulmak istediği Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu’nun Rektör Vekili olarak atamasını yaptı. Henüz gelişim aşamasında bulunan bir üniversitenin bir eğitim-öğretim yılına Vekil Rektörle başlaması hiçte iyi olmasa gerek. Bir çok üniversite bu dönemlerde kaç öğrenci alabiliriz, hangi bölümlerimizi açabilirizin hesaplarını yaparken, 2010 ÖSYM yerleştirmelerinde Giresun Üniversitesine tanınan 7 bin 395 kontenjandan sadece 5 bin 726’sı yerleştirildi. Bir çok okullarda önlisans ve lisans programları alt sınırda kalmıştır. (alt sınır 10) Bu tablo karşısında bir çok programlar kapatılma riskindedir. *** Rektörlük Seçimlerine gelince… Demokratik bir ortamda rektörlük seçimi yapılıyor.Yükseköğretim Kurulu’na altı aday ismi gidiyor.Yükseköğretim Kurulu ise altı aday arasından üç ismi belirliyor fakat bir türlü Cumhurbaşkanına gönderilemiyor. *** Bu Giresun Üniversitesi’ne yapılan en büyük haksızlıktır. Giresun Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Tirebolu’da İletişim Fakültesi, Görele’de Güzel Sanatlar Fakültesi gibi açması gereken önemli birimleri varken, bugün bir rektörünü dahi seçememekten aciz duruma düşürülmüştür Ahmet BİLGE / www.gorelehurses.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yorumlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yazarın diğer yazıları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ - 08/10/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR - 04/07/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE FATURA KESİLECEK ADAM ARIYOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI - 26/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUŞDİLİ VE TÜRK HAVA YOLLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ - 22/06/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEÇİM SÜRECİ VE 3 KİŞİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER - 30/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MECLİS BAŞKANLIĞINI BİLE VERMEDİLER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR - 24/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŞİMDİ NE DEMİRCİ,NE ŞAHİN VAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ - 15/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK PARTİ'DE ADAY TEPKİSİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI - 08/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLGA ERENER'İN BİR YILI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU - 04/04/2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHP'DE ÖN SEÇİM SONUCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktif Ziyaretçi | 31 |
Bugün Toplam | 717 |
Toplam Ziyaret | 4356847 |
![]() |
|
Ahmet BİLGE | |
AYGÜN ATTAR'IN DÖNÜŞÜ | |
![]() |
|
Ahmet CEYLAN | |
Çavuşlu’da çöp kokusu | |
![]() |
|
Evren Orkun ŞEN | |
BİR ÜLKÜMÜZ OLSUN | |
![]() |
|
Ferda akgül | |
10KASIM | |
![]() |
|
Fikret BODUR | |
Seçim yarışını kim kazanır? | |
![]() |
|
Hasan KAMİLOĞLU | |
ORMAN | |
![]() |
|
Hüseyin ÇAKICI | |
Ispanak Sorunu ve Yaşadığımız Coğrafyanın Özelliklerini Bilmek… | |
![]() |
|
İsmail TÜRKMENDAĞ | |
GİT OĞLUM YARIN İMECEMİZ VAR KOMŞULARA HABER VER | |
![]() |
|
Mevlüt KAYA | |
EYNESİL’DE KOZ HELVASI VE PEKMEZCİLİK | |
![]() |
|
Murat ÖZARSLAN | |
HER YÖNÜ İLE PAŞACA ŞELALESİ… | |
![]() |
|
Mustafa YAYLA | |
GÖNÜL ABLA | |
![]() |
|
Nihat ÖZTÜRK | |
FINDIĞIM 3 DOLAR | |
![]() |
|
Orhan KILIÇOĞLU | |
SÖZDE İSLÂMCILARA, ÜLKÜCÜLERDEN NAMUS DERSİ | |
![]() |
|
Rıfkı İYİDERE | |
YERLİ MALI HAFTASI NEDİR. NEDEN KUTLANIR ? | |
![]() |
|
Serdar KARA | |
BİZ BÜYÜDÜK VE KİRLENDİ DÜNYA… | |
![]() |
|
Uğur BİLGİ | |
STK’LAR SINIFTA KALMIŞKEN | |