İşte 2020 Günlük ve Güncel Fındık Fiyatı Listesi:
Son Güncelleme:
03 Kasım 2020 Salı
Günlük Fındık Fiyatları | |||
|---|---|---|---|
| Şube | En düşük | En yüksek | |
| TMO | 21,00 ₺ | 22,50 ₺ | |
| Akçakoca | 21,80 ₺ | 25,61 ₺ | |
| Çarşamba | 21,50 ₺ | 24,25 ₺ | |
| Düzce | 21,80 ₺ | 25,65 ₺ | |
| Fatsa | 22,50 ₺ | 25,50 ₺ | |
| Giresun | 20,40 ₺ | 26,25 ₺ | |
| Kocaeli | 20,75 ₺ | 23,50 ₺ | |
| Ordu | 24,00 ₺ | 24,50 ₺ | |
| Sakarya | 22,50 ₺ | 23,50 ₺ | |
| Samsun | 22,00 ₺ | 25,50 ₺ | |
| Terme | 21,50 ₺ | 24,00 ₺ | |
| Trabzon | 23,00 ₺ | 24,25 ₺ | |
| Ünye | 21,50 ₺ | 24,30 ₺ | |
| Zonguldak | 20,75 ₺ | 23,50 ₺ | |





























